見本帳のご説明 塗装
記号
| Br | ブラウン | Gr | グリーン |
|---|---|---|---|
| Red | レッド | Pur | パープル |
| P | ピンク | Or | オレンジ |
| BL | ブルー | Gd | ゴールド |
| Nv | ネービー | Bk | ブラック |
| Vi | バイオレット | - | - |
| S | シャイニー | M | マット |
Red-305L
Red-305右
のようにご指定ください
L(左)・・・砂内側
R(右)・・・鏡面側
ex. BL-108・・・ニッケルめっき下地 ブルーの08番
3桁の数字の頭はめっきの種類を表します
| 番号 | めっき種 |
|---|---|
| 100 | ニッケル |
| 200 | サンピ |
| 300 | ガン |
| 400 | クロム |
| 500 | 黒クロム |
| 600 | ピンクゴールド |
| 700 | パラジウム-ニッケル |
| 800 | 純パラジウム |
| 900 | ルテニウム |
その他記号
| TC- | チタンにめっき無しのダイレクト塗装です Tiダイレクト塗装は全体に暗い色になります めっき付きのカラーと同じ色にはなりません |
|---|---|
| ME | メタリック塗装 |
| AN | アンティーク調塗装 |
| H- | 金めっき下地とヘアーラインの組み合わせ |
| FB- | 表と裏の色違い塗装 不透明色 |
| Multi | 透明色+透明色 又は 透明色+不透明色 の組み合わせ塗装 |
| LTT | レザートーン |
| EC | 電着塗装 |

