メッキと塗装の技術情報Technical info
メッキの種類と特性について
メッキの種類と特性について
表3 に主なメッキの種類と特性についてご紹介します。
表3. 主なメッキの種類と特性
| メッキの 種類 |
耐 食 性 |
装 飾 性 |
耐 摩 耗 性 |
硬 度 |
寸 法 精 度 |
潤 滑 性 |
電 導 性 |
反 射 防 止 性 |
光 反 射 性 |
熱 伝 導 性 |
熱 反 射 性 |
半 田 付 性 |
ボ ン デ ィ ン グ 性 |
抗 菌 性 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装 飾 メ ッ キ |
銅 | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| ニッケル | 〇 | ◎ | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| Ni クロム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||
| 黒クロム | ◎ | 〇 | × | ◎ | |||||||||||
| 黒ニッケル | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 金 | ◎ | ◎ | × | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ||||||||
| 銀 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| ロジウム | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| パラジウム | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||||
| ルテニウム | 〇 | ◎ | |||||||||||||
| 白金 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 防 錆 メ ッ キ |
亜鉛 | ◎ | 〇 | ※ | ※ | ※ | |||||||||
| カドミウム | ◎ | 〇 | |||||||||||||
| 工 業 用 メ ッ キ |
銅 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 無電解銅 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| ニッケル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 無電解Ni | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 硬質クロム | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | |||||||||
| 黒クロム | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 金、金合金 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 銀 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| ロジウム | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| パラジウム | 〇 | ◎ | |||||||||||||
| ルテニウム | ◎ | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 白金 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||||||||
| 錫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||||||||||
| 電鋳 | ◎ |
◎効果 大 〇効果 有り △効果 小 ※条件付効果有り

