会社概要・沿革
会社概要
| 会社名 | 株式会社 ワカヤマ(WAKAYAMA CO.,LTD.) |
|---|---|
| 業務内容 | 各種メッキと塗装などの表面処理加工 |
| 代表者 | 代表取締役 若山 健太郎 取締役会長 若山 剛 |
| 所在地 | [ 本社 ] 〒916-0081 福井県鯖江市石田下町43-6-1TEL(0778)51-9555/ FAX(0778)51-5620 敷地 4,000平方m(1,200坪)
建物 1,875平方m(567坪) Googlemap >[ デザインセンター ] 〒916-0031 福井県鯖江市橋立町6-66 |
| 従業員数 | 46名(2023年1月現在) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立 | 昭和61年4月(1986年4月) |
| 事業内容 |
表面処理全般の加工請負
|
| 主な加工製品 | 眼鏡、アクセサリー、時計、文房具、カトラリー、喫煙具、記章、記念品、弱電部品、携帯電話、通信機器外装、パソコン筐体、テレビ、カメラ、コンデンサー、音響機器、 照明器具、エッチィング、磁石、電極、医療、義足、美容器具、化粧品ケース、スポーツ、遊戯、自動車、オートバイ、航空機、船舶、燃料電池極板 |
経営理念
経営理念
社員の幸福、お客様の満足、会社の繁栄を同時に達成すべく努力しそれにより社会的使命を果たす。
社訓
- 常に良い商品を提供することでお客様に喜ばれ 自らの生活の向上に努めよ。
- 仕事を愛し職場を明るくすること。
- 自己の健康管理に努め心身共に健全であれ。
- 社会人としてプロとして常に学び向上せよ。
- 仕事は結果で勝負せよ 成果が上がらなければ手段と行動を反省せよ。
- 変化こそ明日への活力 変化なくして向上はない。
- 仕事は自ら創るもので与えられるものではない。
- 嫌な仕事を進んで引き受ければ自然に権威がつく。
- 努力の分だけ必ず良くなることを知れ。
沿革
| 1986年04月 | 鯖江市下氏家町にて若山メッキ工業創業 |
|---|---|
| 1986年11月 | 有限会社若山メッキ工業に商号変更 |
| 1989年11月 | 焼付塗装、樹脂塗装、電着塗装を開始 |
| 1992年09月 | 塗装工場を鯖江市石田下町に移転 |
| 1993年11月 | メッキ処理を鯖江市石田下町に移転 |
| 1996年04月 | 株式会社ワカヤマに商号変更 |
| 2001年03月 | ISO9002 認証取得 |
| 2003年10月 | ISO9001:2008(品質)に移行登録 |
| 2006年10月 | ISO14001:2004(環境)認証取得ISOのページへ |
| 2012年04月 | 銀メッキを導入 |
| 2014年05月 | 白金(プラチナ)メッキを導入 |
| 2014年12月 | 18KGメッキを導入 |
| 2015年02月 | 銅錫メッキ、ピンクゴールドメッキを導入 |
| 2016年04月 | 創立30周年を迎える |
| 2016年08月 | 若山健太郎が代表取締役に就任 若山剛は取締役会長へ |
| 2016年10月 | 白金メッキ装置を新設 |
| 2017年5月 | 電解水精製機導入 |
| 2018年4月 | 銅メッキラインを新設 |
| 2018年4月 | 曲面印刷 UVプリンターMimaki UJF6042MkⅡ導入 |
| 2020年1月 | 自動塗装ロボット導入 |
| 2022年12月 | 第2工場 デザインセンターを新設 |
資格取得
| 資格名 | 取得数(人) | 女性取得数(人) |
|---|---|---|
| 公害防止管理者水質2種 | 3 | - |
| 危険物取扱責任者 甲種 | 2 | 1 |
| 危険物取扱責任者 乙1類 | 5 | - |
| 危険物取扱責任者 乙2類 | 4 | - |
| 危険物取扱責任者 乙3類 | 4 | - |
| 危険物取扱責任者 乙4類 | 9 | 2 |
| 危険物取扱責任者 乙5類 | 4 | 2 |
| 危険物取扱責任者 乙6類 | 7 | 2 |
| 危険物取扱責任者 丙種 | 1 | 2 |
| 防錆管理士 | 2 | - |
| 特定化学物質等作業責任者 | 4 | - |
| 有機溶剤作業責任者 | 9 | - |
| 毒劇物取扱作業主任者 | 4 | - |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1 | - |
| ボイラー技師2級 | 1 | - |
| ボイラー取扱技能講習 | 1 | - |
| 乾燥設備作業主任者 | 1 | - |
| フォークリフト、クレーン、玉掛け技能講習 | 3 | - |
| ISO9001内部監査員 | 8 | 5 |
| ISO14001内部監査員 | 18 | 5 |
| ECO検定(環境社会検定、東京商工会議所) | 10 | 3 |
| さばえECO検定(鯖江市環境教育支援センター) | 2 | 4 |
| 3R・低炭素社会検定 | - | 1 |
その他合計のべ170人以上
2021年1月現在
主要設備
メッキ関係
| 装置名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 全自動メッキライン装置 | 2 | 半光沢Ni、クロム、黒クロム |
| 銅メッキライン | 1 | |
| 半自動鍍金装置 | 14 | Ni、貴金属メッキ |
| 手動鍍金装置 | 8 | Ni、プラチナ、ロジウム、銅錫、銀 |
| 自動洗浄機 | 1 | バフカス、アルカリ、超音波 |
| 乾燥炉,遠心乾燥機 | 5 | |
| 高温焼き付け炉 | 6 | チタン用 |
| 自動剥離装置 | 2 | ニッケルメッキ剥離用 |
| ボイラー | 2 | 重油 伝熱面積:4.8m2、9.6m2 |
| 純水装置 | 1 | 日本フィルター |
| 研磨機 | 1 | |
| サンドブラスト | 1 | |
| クロム排ガス処理装置 | 1 | クロム・黒クロムメッキ用 |
| 酸洗い排ガス処理装置 | 1 | 酸洗い、ロウ付けメッキ |
| 検査用クリーンブース | 2 | エクセルインターナショナル |
排水処理関係
| 装置名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 全自動排水処理装置 | 1 | 中和、イオン交換 |
| 排ガス処理スクラバー | 2 | クロムメッキ、酸洗い用 |
| イオン交換装置 | 1 | クロムメッキ用クローズドシステム |
電着塗装関係
| 装置名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 焼き付け乾燥炉 | 2 | |
| アニオン電着塗装ライン | 1 | クリアー |
| カチオン電着塗装ライン | 1 | 黒半艶 |
塗装関係
| 装置名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 全自動洗浄乾燥機 | 1 | 洗浄、純水洗、乾燥 |
| 塗装ロボット | 1 | |
| 静電塗装機 | 2 | 旭サナック |
| 塗装ブース | 4 | 1.5m×2、2m×2 |
| 焼き付け乾燥炉 | 6 | 電気炉4、ガス炉2 |
| 強制給気装置 | 3 | |
| コンプレッサー | 2 | 10馬力 |
| ホットスタンプ | 1 | |
| CG転写セット | 2 | |
| シルク印刷機 | 2 | ニューロング精密 |
燐酸亜鉛処理関係
| 装置名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 燐酸亜鉛ライン | 2 | 焼付塗装用、電着塗装用 |
| 乾燥炉 | 1 |
検査機器
| 装置名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 蛍光X線微小部膜厚計 | 1 | 日立ハイテクサイエンス |
| 原子吸光分光光度計 | 1 | 島津 |
| キャス試験機 | 1 | スガ試験機 |
| 耐光性試験機 | 1 | スガ試験機 |
| 磨耗促進装置 | 1 | ケミックス |
| マイクロスコープ | 1 | モリテックス |
| 小型乾燥炉 | 1 | |
| 超音波洗浄機 | 1 | カイジョ- |
| ロウ付け強度試験機 | 1 | |
| 真空乾燥炉 | 1 | ヤマト |
| 実体顕微鏡 | 1 | アズワン |
| デジタルマイクロスコープ | 2 | サンコー |
| 塗装膜厚計 | 2 | 電磁、過電流式 |
| クロスカットガイド(碁盤目試験ガイド) | 1 | コーテック |
| アドヒージョンテスター | 1 | コーテック |
- 会社情報

