


|
会社名 |
株式会社ワカヤマ (WAKAYAMA CO.,LTD.) |
|---|---|
| 設 立 | 昭和61年4月 (1986年4月) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 若山 剛 |
| 従業員数 | 37名(メッキ15名、塗装15名、営業・事務他7名) |
| 所在地 | 〒916-0081 福井県鯖江市石田下町43-6-1 <地図> TEL:(0778)51-9555/FAX:(0778)51-5620 |
| 事業内容 | 表面処理全般 装飾用メッキ、工業用メッキ、機能メッキ、 (クロムメッキ、黒クロムメッキ、黒ニッケルメッキ、金メッキ、 パラジウムメッキ、ロジウムメッキ、黒ルテニウムメッキ、 光沢・半光沢・無光沢ニッケルメッキ、錫-コバルトメッキ) 電着塗装(アニオン電着塗装、カチオン電着塗装) 焼付塗装、樹脂塗装、、転写 化成処理 リン酸亜鉛処理、クロメート処理 処理可能材質 チタン、チタン合金、形状記憶合金、ステンレス、 アルミニウム、鉄鋼、銅合金、ニッケル合金、 樹脂塗装:各種プラスチック |

| 1986年 | 4月 | 鯖江市下氏家町にて若山メッキ工業創業 |
|---|---|---|
| 11月 | 有限会社若山メッキ工業に商号変更 | |
| 1989年 | 11月 | 焼付塗装、樹脂塗装、電着塗装を開始 |
| 1992年 | 9月 | 塗装工場を鯖江市石田下町に移転 |
| 1993年 | 11月 | メッキ処理を鯖江市石田下町に移転 |
| 1996年 | 4月 | 株式会社ワカヤマに商号変更 |
| 2001年 | 3月 | ISO9002 認証取得 |
| 2003年 | 10月 | ISO9001 : 2000(品質)に移行登録 |
| 2006年 | 10月 | ISO14001 : 2004(環境) 認証取得 |

| 資格名 | 人数 | 資格名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 公害防止管理者水質2種 | 3 | 内部監査員 ISO14001 | 19、5 |
| 危険物取扱責任者 甲種 | 2 | 内部監査員 ISO9001 | 13、12 |
| 危険物取扱責任者 乙1〜6類 | 41 | ||
| 危険物取扱責任者 丙種 | 1 | ECO検定 (環境社会検定、東京商工会議所) | 13、4 |
| 防錆管理士 | 1 | さばえECO検定 (鯖江市環境教育支援センター) | 2、8 |
| 化学分析技能士 | 1 | 3R・低炭素社会検定 | 1、1 |
| 電気めっき技能士2級 | 1 | ||
| 特定化学物質等作業主任者 | 6 | ||
| 有機溶剤作業主任者 | 10 | ||
| 毒劇物取扱作業主任者 | 5 | ||
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業 | 3 | ||
| ボイラー技士2級 | 1 | ||
| ボイラー取扱い技能 | 1 | ||
| 乾燥設備作業主任者 | 2 | ||
| 大型1種、フォークリフト、クレーン、玉掛け | 9 | その他合計180以上 | |

| 装置名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 全自動めっきライン装置 | 2 | 半光沢Ni,クロム |
| 半自動めっき装置 | 12 | Ni、貴金属めっき |
| 手動メッキ装置 | 4 | Ni |
| 自動洗浄機 | 1 | |
| 乾燥炉,遠心乾燥機 | 5 | |
| 高温焼き付け炉 | 6 | Ti用 |
| 自動剥離装置 | 2 | Ni剥離用 |
| ボイラー | 2 | 重油 伝熱面積:4.8m2,9.6m2 |
| 純水装置 | 1 | 日本フィルター |
| 研磨機 | 1 | |
| サンドブラスト | 1 | |
| クロム排ガス処理装置 | 1 | クロム、黒クロム |
| 酸洗い排ガス処理装置 | 1 | 酸洗い、ロウ付けメッキ |
| クリーンブース | 2 | エクセルインターナショナル |
| 装置名 | 数 量 | 備 考 |
|---|---|---|
| 全自動排水処理装置 | 1 | |
| 排ガス処理スクラバー | 2 | クロム、酸洗い用 |
| イオン交換装置 | 1 | クロム用クローズドシステム |
| 装置名 | 数 量 | 備 考 |
|---|---|---|
| 焼き付け乾燥炉 | 1 | |
| アニオン電着槽 | 2 | ブラウン、クリアー |
| カチオン電着塗装 | 1 | 黒 |
| 装置名 | 数 量 | 備 考 |
|---|---|---|
| 全自動洗浄乾燥機 | 1 | |
| 塗装ロボット | 1 | |
| 塗装ブース | 5 | 1.5m×3、3m×1、1.2m×1 |
| 焼き付け乾燥炉 | 6 | 電気炉4、ガス炉2 |
| 強制給気装置 | 3 | |
| コンプレッサー | 2 | 10馬力 |
| ホットスタンプ | 1 | |
| CG転写セット | 2 | |
| シルク印刷機 | 2 | ニューロング精密 |
| 装置名 | 数 量 | 備 考 |
|---|---|---|
| 手動燐酸亜鉛ライン | 2 | 焼付塗装用、電着塗装用 |
| 乾燥炉 | 1 |
| 装置名 | 数 量 | 備 考 |
|---|---|---|
| 蛍光X線膜厚計 | 1 | フィッシャー |
| 原子吸光分光光度計 | 1 | 島津 |
| キャス試験機 | 1 | スガ試験機 |
| 耐光性試験機 | 1 | スガ試験機 |
| 磨耗促進装置 | 1 | ケミックス |
| マイクロスコープ | 1 | モリテックス |
| 小型乾燥炉 | 1 | |
| 超音波洗浄機 | 1 | カイジョ− |
| ロウ付け試験機 | 1 | |
| 真空乾燥炉 | 1 | ヤマト |
| 実体顕微鏡 | 1 | アズワン |
| デジタルマイクロスコープ | 2 | サンコー |
| 塗装膜厚計 | 1 | 電磁、過電流式 |
| クロスカットガイド (碁盤目試験ガイド) |
1 | コーテック |
| アドヒージョンテスター | 1 | コーテック |

